Taifa Stars na Morocco 1-2. |
Taifa Stars
inayofundishwa na Kim Poulsen ilikutana na dhahama hiyo baada ya mchezaji wake
Agrey Morris kutolewa nje kwa kadi nyekundu huku pia Morocco ikipata penalti
dakika ya 37.
Mpaka
mapumziko Morocco walikuwa wanaongoza kwa bao 1-0 na timu hizo ziliporudi
uwanjani Morocco waliongeza bao lingine dakika ya 50 baada ya mshambuliaji wao
kuwazidi mbio mabeki wa Taifa stars.
Taifa Starsna Pointi 6 sasa. |
Taifa stars
ikicheza pungufu ilipata bao la kufutia machozi toka kupitia kwa Amri Kiemba
baada ya kuachia shuti la mbali lililomshinda mlinda mlango wa Morocco.
Wakati Taifa Stars ikifungwa, wenzao Ivory Coast imeshinda mabao 3-0 dhidi ya Gambia, mabao
ya Ivory coast yamefungwa na Lasina Traure dakika ya 12, Wilferd Bony dakika ya
62 na Yaya Toure dakika ya 90.
Kwa matokeo
hayo Ivory Coast inaongoza kundi ikiwa na pointi 10, Tanzania pointi 6, Morocco
pointi 5 na Gambia wanabaki na ponti yao 1.
Wiki ijayo
Stars watakuwa wenyeji wa Ivory Coast mjini Dar es Salaam na Morocco ikimenyana
na Gambia.
Stars
inaweza kufufua matumaini ya kucheza Kombe la Dunia ikiifunga Ivory Coast,
kwani kama Tembo watafungwa na mechi ya mwisho na Tanzania ikashinda, itasonga
mbele.
Uganda Cranes na Pointi 5 sasa. |
Nayo Timu ya
Taifa ya Uganda Cranes imejiweka katika nafasi nzuri katika kufuzu kombe la Dunia 2014 baada ya kuifunga Liberia bao 1-0 katika
Uwanja wa Mandela jijini kampala.
Mechi hiyo iliiisha vibaya baada ya wachezaji
wa Liberia wakiongozwa na nyota wao
Roberts Omega kumzonga mwamuzi wa mchezo Adam Cordier kutoka Chad kwa kile walichodai kuchezesha vibaya
kiasi cha kuwafanya wa kushindwa kuvumulia benchi la ufundi ilibidi wapunguze hasira ili kutuliza
vurugu hizo.
Goli la
ushindi liliwapa mashabiki wa Uganda hari ya juu mara baada ya Tonny Mawejje
kufunga goli katika dakika ya sita ya mchezo, goli lililopatikana baada
ya kuidanganya safu ya ulinzi ya Liberia
na kuachia shuti kali huku safu ya ulinzi
isijue cha kufanya.
Uganda kwa
sasa ina pointi 5 sawa na Senegal ikiwa na pointi 6 baada ya kutoka sare ya 1-1
na Angola huko Luanda katika kundi J.
Timu
inayoongoza kwa kila kundi itafuzu kwa hatua ya pili ya Makundi ya kutafuta Nchi 10 zitakazoingia hatua ya mwisho ya Mtoano ya
kupata Nchi 5 zitakazotinga Brazil Mwaka 2014 kwenye Fainali za Kombe la Dunia.
.
Matokeo
mengine World Cup qualifiers - Africa 08 June,2013.
Cape Verde 2 - 1 Equatorial
Guinea
Sierra Leone 2 - 2 Tunisia
Gambia 0 - 3 Ivory
Coast
Angola 1 - 1 Senegal
Gabon 0 - 0 Congo
Central
African Republic 0 - 3 South Africa
Uganda 1 - 0 Liberia
Zambia 4 - 0 Lesotho
Botswana 1 - 2 Ethiopia
Sudan 1 - 3 Ghana
Libya 0 - 0 Congo
DR
Kenya 0 - 1 Nigeria
Malawi 0 - 0 Namibia
World Cup qualifiers - Africa
Group A
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Ethiopia | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
2 | South Africa | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 |
3 | Central African Republic | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
4 | Botswana | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Group B
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Tunisia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 10 |
2 | Sierra Leone | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
3 | Equatorial Guinea | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 |
4 | Cape Verde | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 |
Group C
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Ivory Coast | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 |
2 | Tanzania | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
3 | Morocco | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
4 | Gambia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Group D
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Zambia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 |
2 | Ghana | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 9 |
3 | Lesotho | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | -11 | 2 |
4 | Sudan | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 1 |
Group E
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Congo | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
2 | Gabon | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 4 |
3 | Burkina Faso | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | Niger | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Group F
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Nigeria | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
2 | Malawi | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
3 | Namibia | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 4 |
4 | Kenya | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
Group G
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Egypt | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
2 | Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | Mozambique | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
4 | Zimbabwe | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Group H
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Algeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
2 | Mali | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | Benin | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
4 | Rwanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Group I
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Cameroon | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
2 | Libya | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | Congo DR | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
4 | Togo | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Group J
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Senegal | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
2 | Uganda | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
3 | Angola | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | Liberia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
No comments:
Post a Comment